2학년 교육과정
|
선택 구분 |
교과 영역 |
교과 (군) |
과목 |
과목 구분 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|
학교 지정 (공통) |
기초 | 국어 | 국어 | 공통 | 8 | 8 | 4 | 4 | 15 | 53 | 10 | ||||
| 문학 | 일반 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 독서 | 일반 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 수학 | 수학 | 공통 | 8 | 8 | 4 | 4 | 18 | 10 | |||||||
| 수학Ⅰ | 일반 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 수학Ⅱ | 일반 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 확률과 통계 | 일반 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 영어 | 영어 | 공통 | 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 | |||||||
| 영어Ⅰ | 일반 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 영어 독해와 작문 | 일반 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 한국사 | 한국사 | 공통 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 탐구 | 사회 | 통합사회 | 공통 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
| 과학 | 통합과학 | 공통 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | |||||||
| 과학탐구실험 | 공통 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
|
체육 · 예술 |
체육 | 체육 | 일반 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | ||||||
| 체육 탐구 | 진로 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 스포츠 생활 | 진로 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 예술 | 음악 | 일반 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||||
| 미술 | 일반 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
|
생활 ㆍ 교양 |
교양 | 진로와 직업 | 일반 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | ||||||
| 교양 | 세계시민 | 일반 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
|
기술· 가정 |
인공지능 기초 | 일반 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 교양 | 종교학 | 일반 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
|
학생 선택 |
기초 | 수학 | 미적분 | 일반 | 5 | 4 | 4(택1) | 4 | 31 | 81 | |||||
| 국어 | 심화 국어 | 진로 | 5 | 4 | |||||||||||
| 영어 | 영미 문학 읽기 | 진로 | 5 | 4 | |||||||||||
| 국어 | 화법과 작문 / 언어와 매체 | 일반 | 5 | 3 | 3(택1) | 3 | |||||||||
| 수학 | 경제 수학 / 고급수학Ⅰ | 진로 | 5 | 4 | 8(택2) | 8 | |||||||||
| 영어 | 심화 영어 독해Ⅰ / 심화 영어 작문Ⅰ | 진로 | 5 | 4 | |||||||||||
| 국어 | 현대문학 감상 / 문장론 | 진로 | 5 | 4 | 12(택3) | 12 | |||||||||
| 수학 | 경제 수학 / 고급수학Ⅱ | 진로 | 5 | 4 | |||||||||||
| 영어 | 심화 영어 독해Ⅱ / 심화 영어 작문Ⅱ | 진로 | 5 | 4 | |||||||||||
| 수학 | 기하 | 진로 | 5 | 2 | 2(택1) | 2(택1) | 4 | ||||||||
| 국어 | 고전 읽기 | 진로 | 5 | 2 | |||||||||||
| 영어 | 영어권 문화 | 진로 | 5 | 2 | |||||||||||
|
탐구/ 생활 ㆍ 교양 |
사회 |
동아시아사 / 한국지리 / 윤리와 사상 / 경제 / 정치와 법 / 사회·문화 / 세계사 / 세계지리 / 생활과 윤리 |
일반 | 5 | 5 |
10 (택2) |
10 | 50 | |||||||
| 과학 |
물리학Ⅰ / 화학Ⅰ / 생명과학Ⅰ / 지구과학Ⅰ |
일반 | 5 | 5 | |||||||||||
| 사회 |
동아시아사 / 한국지리 / 윤리와 사상 / 경제 / 정치와 법 / 사회·문화 / 세계사 / 세계지리 / 생활과 윤리 |
일반 | 5 | 5 |
10 (택2) |
10 | |||||||||
| 과학 |
물리학Ⅰ / 화학Ⅰ / 생명과학Ⅰ / 지구과학Ⅰ |
일반 | 5 | 5 | |||||||||||
| 과학 | 물리학Ⅱ / 생명과학Ⅱ | 진로 | 5 | 5 | |||||||||||
| 사회 | 국제 관계와 국제기구 / 국제 경제 | 진로 | 5 | 4 | 2(택1) | 2(택1) | 4 | ||||||||
| 과학 | 물리학 실험 / 생명과학 실험 | 진로 | 5 | 4 | |||||||||||
| 사회 |
세계 문제와 미래 사회 / 현대세계의 변화 / 한국 사회의 이해 |
진로 | 5 | 6 | 6(택2) | 6(택2) | 12 | ||||||||
| 과학 | 화학Ⅱ / 지구과학Ⅱ / 과학과제 연구 | 진로 | 5 | 6 | |||||||||||
| 사회 |
사회과제 연구 / 비교 문화 / 사회문제 탐구 / 고전과 윤리 |
진로 | 5 | 4 | 4(택2) | 4(택2) | 8 | ||||||||
| 과학 |
과학사 / 생활과 과학 / 고급 물리학 / 고급 화학 / 고급 생명과학 |
진로 | 5 | 4 | |||||||||||
| 제2외국어 | 중국어Ⅰ / 일본어Ⅰ | 일반 | 5 | 4 | 2(택1) | 2(택1) | 4 | ||||||||
| 기술·가정 | 지식 재산 일반 / 정보과학 | 진로 | |||||||||||||
| 교양 | 심리학 / 철학 | 일반 | 5 | 2 | 1(택1) | 1(택1) | 2 | ||||||||
| 이수 학점 소계 | 174 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 26 | 174 | 174 | ||||||
| 창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||
| 총 이수 학점 | 학기별 | 34 | 34 | 33 | 33 | 29 | 29 | 192 | 192 | ||||||
| 학년별 | 68 | 66 | 58 | ||||||||||||